October Spooktacula Prairie City Rallycross
Prairie City OHV.
Oct. 25, 2025, 7 a.m.
Oct. 26, 2025, 10 p.m.
Entries
Entries by Segment
Day 1 - Saturday (10/25)
38 entries
Day 2 - Sunday (10/26)
38 entries
Class | Driver | # | Vehicle | Segments | Social |
---|---|---|---|---|---|
MA: 4 Entries | |||||
MA | Brent Blakely | 58 | All Of Them 96 Subie Impreza | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
MA | Peter Guagenti | 101 | White 2008 Mitsubishi Lancer Evolution X | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) |
![]() |
MA | Jonathan Heaton | 106 | Green 1998 Subaru Impreza | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
MA | Nicolas Moss | 333 | White 2003 BMW 325Ixt | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
MF: 4 Entries | |||||
MF | Grover Davis | 2 | White 1984 VW Rabbit | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) |
![]() |
MF | Pete Pollard | 117 | Silver 1997 Honda Civic | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
MF | Sanjay Singh | 671 | Yellow 2005 Mini Cooper | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
MF | Andrew Schwartz | 992 | Grey 1987 VW GTI | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) |
![]() |
MR: 3 Entries | |||||
MR | Nigel Mott | 62 | White 1996 BMW 318Ti | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
MR | Curtis Yamanaka | 621 | White 1996 BMW 318Ti | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
MR | Casey Weeks | 715 | White 1995 Subaru Impreza | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) |
![]() ![]() |
PA: 5 Entries | |||||
PA | Aron | 15 | Red 2001 Subaru 2.5Rs | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
PA | Cory Siler | 19 | Red 2004 Subaru Forester | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) |
![]() ![]() |
PA | Eric Sinclair | 74 | Blue 2006 Subaru Impreza | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
PA | Douglas Fulton | 78 | Blue 2008 Subaru WRX STI | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
PA | Sevag Chanchanian | 137 | Silver 2010 Subaru Outback Sport | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
PF: 3 Entries | |||||
PF | Davey | 12 | Green 1995 Honda Civic | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
PF | Dana Gleason | 73 | British Racing Green 2006 Mini Cooper S JCW | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
PF | Seth Patterson | 286 | Black 2017 Ford Fiesta ST | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
PR: 3 Entries | |||||
PR | Amy Sheppard | 12 | White 1997 BMW 318Ti | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
PR | Rob Krider | 38 | White 1994 Mazda Miata | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) |
![]() |
PR | Paul Jackson | 112 | White 1997 BMW 318Ti | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
SA: 4 Entries | |||||
SA | Kaylob Issac Knight | 1 | World Rally Blue 2024 Subaru WRX | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
SA | D'John Keith | 7 | Silver 2001 Audi TT 225 QC | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
SA | Matthew Dunlap | 21 | Silver 2014 Subaru WRX | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
SA | Zixiong Su | 128 | Green 2025 Toyota GR Corolla | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
SF: 9 Entries | |||||
SF | Yao Jiang | 17 | Black 6 Toyota Corolla | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
SF | Danny Downey | 71 | Black 2015 Honda Civic | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
SF | Danny Downey | 71 | Black 2015 Honda Civic | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
SF | Ryan Rich | 76 | British Racing Green 2006 Mini Cooper S JCW | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
SF | Josephine Pedersen | 78 | Red 1987 Chevy Sprint | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) |
![]() |
SF | Andy Daniels | 79 | British Racing Green 2006 Mini Cooper S JCW | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
SF | Claire Chalmers | 87 | Red 1987 Chevy Sprint | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) |
![]() |
SF | Devon Winrick | 91 | Blue 2017 Chevy Spark | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) |
![]() ![]() |
SF | Hongnan Wang | 171 | Black 2006 Toyota Corolla | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
SR: 1 Entry | |||||
SR | Joe Batwinis | 625 | Gray 2014 Scion Fr-S | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) |
![]() |
SxS: 2 Entries | |||||
SxS | Rich Beatie | 17 | Black 2023 Polaris PRO R | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
SxS | Kevin Jones | 77 | Black 2022 Can-Am XRS Turbo RR SS | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) |
Legend
Competitor's First Entry on SidewaysData