October Spooktacula Prairie City Rallycross
Prairie City OHV.
Oct. 25, 2025, 7 a.m.
Oct. 26, 2025, 10 p.m.
Entries
Entries by Segment
Day 1 - Saturday (10/25)
51 entries
Day 2 - Sunday (10/26)
51 entries
Saturday Day Time
12 entries
Saturday Night Runs
12 entries
| Class | Driver | # | Vehicle | Segments | Social |
|---|---|---|---|---|---|
| MA: 6 Entries | |||||
| MA | Kyle L | 42 | Blue 2004 Subaru WRX | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) Saturday Day Time Saturday Night Runs | |
| MA | Brent Blakely | 58 | All Of Them 96 Subie Impreza | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| MA | Jonathan Heaton | 106 | Green 1998 Subaru Impreza | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| MA | Nicolas Moss | 333 | White 2003 BMW 325Ixt | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| MA | Donnie Smith | 731 | Blue 2004 Subaru STI | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| MA | Jay Morrison | 773 | Blue 1998 Subaru | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) Saturday Day Time Saturday Night Runs | |
| MF: 4 Entries | |||||
| MF | Grover Davis | 02 | White 1984 VW Rabbit | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) |
|
| MF | Pete Pollard | 117 | Silver 1997 Honda Civic | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| MF | Sanjay Singh | 679 | Yellow 2005 Mini Cooper | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| MF | Andrew Schwartz | 992 | Grey 1987 VW GTI | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) |
|
| MR: 3 Entries | |||||
| MR | Nigel Mott | 62 | White 1996 BMW 318Ti | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| MR | Curtis Yamanaka | 621 | White 1996 BMW 318Ti | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) Saturday Day Time Saturday Night Runs | |
| MR | Casey Weeks | 715 | White 1995 Subaru Impreza | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) |
![]()
|
| PA: 11 Entries | |||||
| PA | Chase Volgenau | 0 | Black 2004 Subaru Forester | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| PA | Ryan Stamp | 00 | Blue 2001 Subaru 2.5 RS | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| PA | Steven Ryan | 8 | Black 2004 Subaru Forester | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| PA | Aron Cranford | 15 | Red 2001 Subaru 2.5Rs | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| PA | Cory Siler | 19 | Red 2004 Subaru Forester | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) |
![]()
|
| PA | Matthew Dunlap | 21 | Silver 2014 Subaru WRX | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) Saturday Day Time Saturday Night Runs | |
| PA | Dustin Kumar | 52 | Blue 2001 Subaru 2.5 RS | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| PA | Eric Sinclair | 74 | Blue 2006 Subaru Impreza | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| PA | Douglas Fulton | 78 | Blue 2008 Subaru WRX STI | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| PA | Drew Dickson | 88 | Gray 2006 Subaru WRX STI | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) Saturday Day Time Saturday Night Runs | |
| PA | Steffanie Dickson | 922 | Charcoal 2006 Subaru STI | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) Saturday Day Time Saturday Night Runs | |
| PF: 3 Entries | |||||
| PF | Davey | 12 | Green 1995 Honda Civic | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| PF | Dana Gleason | 73 | British Racing Green 2006 Mini Cooper S JCW | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| PF | Seth Patterson | 286 | Black 2017 Ford Fiesta ST | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| PR: 4 Entries | |||||
| PR | Amy Sheppard | 12 | White 1997 BMW 318Ti | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| PR | John Black | 34 | Red 2011 Nissan Frontier | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| PR | Rob Krider | 38 | White 1994 Mazda Miata | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) |
|
| PR | Paul Jackson | 112 | White 1997 BMW 318Ti | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| SA: 7 Entries | |||||
| SA | Kaylob Issac Knight | 1 | World Rally Blue 2024 Subaru WRX | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| SA | D'John Keith | 7 | Silver 2001 Audi TT 225 QC | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| SA | Allan Camyre | 11 | Black BMW X5 | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| SA | Matthew Dunlap | 21 | Silver 2014 Subaru WRX | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) Saturday Day Time Saturday Night Runs | |
| SA | Charles Ong | 23 | White 2005 Subaru Legacy | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) Saturday Day Time Saturday Night Runs | |
| SA | Kyle L | 42 | Burgandy 1995 Subaru Impreza L Wagon | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| SA | Zixiong Su | 128 | Green 2025 Toyota GR Corolla | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| SF: 9 Entries | |||||
| SF | Yao Jiang | 17 | Black 6 Toyota Corolla | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) Saturday Day Time Saturday Night Runs | |
| SF | Danny Downey | 71 | Black 2015 Honda Civic | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| SF | Danny Downey | 71 | Black 2015 Honda Civic | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) Saturday Day Time Saturday Night Runs | |
| SF | Ryan Rich | 76 | British Racing Green 2006 Mini Cooper S JCW | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| SF | Andy Daniels | 79 | British Racing Green 2006 Mini Cooper S JCW | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| SF | Devon Winrick | 91 | Blue 2017 Chevy Spark | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) |
![]()
|
| SF | Devin Donaghy | 121 | Black 1992 Volkswagen Corrado | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) Saturday Day Time Saturday Night Runs | |
| SF | Hongnan Wang | 171 | Black 2006 Toyota Corolla | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) Saturday Day Time Saturday Night Runs | |
| SF | Christin Lhautara | 369 | Green 2002 Nissan Sentra | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) |
|
| SR: 2 Entries | |||||
| SR | Ryan Gullette | 80 | Silver 1992 GMC SLE | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| SR | Joe Batwinis | 625 | Gray 2014 Scion Fr-S | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) |
|
| SxS: 2 Entries | |||||
| SxS | Rich Beatie | 17 | Black 2023 Polaris PRO R | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
| SxS | Kevin Jones | 77 | Black 2022 Can-Am XRS Turbo RR SS | Day 1 - Saturday (10/25) Day 2 - Sunday (10/26) | |
Legend
Competitor's First Entry on SidewaysData

