There will be clear sky today
Prescott Rally Volunteers
Camp Verde.
Sept. 12, 2025, 5 a.m.
Sept. 13, 2025, 9 p.m.
Event Details
| Event Type: | American Rally Association |
| View Count: | 2,320 |
This event page is purely for Registering Volunteers to this Western Regional ARA event.
If you're looking to sign up for the race in a logbooked rally car, head over to Prescott Rally | ara-rally for all the sign up info you'll need!
Volunteers are the life blood of any rally event and normally get the best views of awesome rally action!
Thanks for signing up and we can't wait to see you out on the stages!
Volunteer
| Position | Captain | Status | |
|---|---|---|---|
| Any Position | - | Let organizers assign you | Register |
| Advance Car 1 | None | 0 Open Positions | Register |
| Safety Sweep (S90) | None | 0 Open Positions | Register |
| Fast Med | None | 0 Open Positions | Register |
| Heavy Sweep Units | Ryan Bakeman | 6 Open Positions | Register |
| Heavy Sweep Chief (S91) | None | 2 Open Positions | Register |
| 0 Car | None | 1 Open Positions | Register |
| Medical Units | Eric Wight | 8 Open Positions | Register |
| 00 Car | None | 0 Open Positions | Register |
| 000 Car | None | 0 Open Positions | Register |
| TC: Witty Tom - South | None | 0 Open Positions | Register |
| TC: Perkinsville - West | None | 0 Open Positions | Register |
| Green Light Sweep | None | 0 Open Positions | Register |
| Chief of Communications (Div. 2) | None | 0 Open Positions | Register |
| TC: Perkinsville - East | None | 2 Open Positions | Register |
| TC: First View - North | None | 0 Open Positions | Register |
| Main Time Control (MTC) | brian mcnamara | 1 Open Positions | Register |
| TC: SSS - Finish | None | 0 Open Positions | Register |
| Remote Fueling Marshall | None | 3 Open Positions | Register |
| TC: SSS - Start | None | 0 Open Positions | Register |
| Course Teardown Crew | None | 4 Open Positions | Register |
| Course Setup Crew | None | 4 Open Positions | Register |
| Assistant Clerk of the Course | None | 1 Open Positions | Register |
| TC: Witty Tom - North | None | 0 Open Positions | Register |
| TC: First View - South | None | 0 Open Positions | Register |
| Spectator Marshall | None | 0 Open Positions | Register |
Officials
| Title | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| Event Chairman | Riley Trout | ||
| Clerk of the Course | Ryan Bakeman | ||
| Chief of EMS | Eric Wight | ||
| Chief of Communications | Don Sears | ||
| Assistant Clerk of the Course | John Sundalin | ||
| Chief of Scrutineering | Kevin Mount |
7300 Florentine Rd, Prescott Valley, AZ 86314, USA
Lat: 34.57408906671127 Lon: -111.88425390793455
Weather Forecast
Forcast Last Updated 09/12/25 02:19:08AM
Fri 09/12/25
Day Temp
86F
Temp Min/Max
66F / 87F
Precipitation
0%
Cloud Coverage
0%
Humidity
24%
UV
9
(extreme)
Wind
23mph
Rain (in)
-
Snow (in)
-
Atmospheric Pressure
1011hPa
Sat 09/13/25
There will be clear sky today
Day Temp
82F
Temp Min/Max
62F / 86F
Precipitation
0%
Cloud Coverage
0%
Humidity
16%
UV
8
(very high)
Wind
13mph
Rain (in)
-
Snow (in)
-
Atmospheric Pressure
1011hPa