Oh so long Saturday RX at PC
Prairie City OHV.
June 13, 2026, 7 a.m.
June 14, 2026, 5 p.m.
Entries
Entries by Segment
Day 1 - Saturday (06/13)
50 entries
Day 2 - Sunday (06/14)
39 entries
| Class | Driver | # | Vehicle | Segments | Social |
|---|---|---|---|---|---|
| MA: 5 Entries | |||||
| MA | Matthew Macner | 24 | Blue 2005 Subaru WRX | Day 1 - Saturday (06/13) | |
| MA | Brent Blakely CRS | 58 | All Of Them 96 Subie Impreza | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) | |
| MA | Douglas Fulton | 78 | Blue 2008 Subaru WRX STI | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) | |
| MA | Jonathan Heaton CRS | 106 | Green 1998 Subaru Impreza | Day 2 - Sunday (06/14) |
|
| MA | Donnie Smith CRS | 731 | Blue 2004 Subaru STI | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) | |
| MF: 4 Entries | |||||
| MF | Grover Davis CRS | 02 | White 1984 VW Rabbit | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) |
|
| MF | Dwight Wood CRS | 108 | Black 2003 Nissan Sentra | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) | |
| MF | Sanjay Singh CRS | 679 | Yellow 2005 Mini Cooper | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) | |
| MF | Andrew Schwartz CRS | 992 | Grey 1987 VW GTI | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) |
|
| MR: 5 Entries | |||||
| MR | Kelly Conroy | 28 | White & Blue 1985 BMW 325E | Day 2 - Sunday (06/14) | |
| MR | Angel Diaz | 222 | Blue/Patina 1961 Volkswagen Beetle | Day 1 - Saturday (06/13) | |
| MR | Lyle Gee | 755 | White 2000 BMW 323I | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) | |
| MR | Donald Wong | 767 | White 1980 Toyota Corolla | Day 1 - Saturday (06/13) | |
| MR | Charles Graham CRS | 784 | Black 1997 Lincoln Mark Viii | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) | |
| PA: 8 Entries | |||||
| PA | Alec Henken | 4 | White 2024 Subaru Outback | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) |
![]()
|
| PA | Nicholas Amoah | 11 | Silver 2009 Subaru Outback | Day 1 - Saturday (06/13) | |
| PA | Aron Cranford CRS | 15 | Red 2001 Subaru 2.5Rs | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) | |
| PA | Cory Siler CRS | 19 | Red 2004 Subaru Forester | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) |
![]()
|
| PA | Matthew Dunlap | 21 | Silver 2014 Subaru WRX | Day 1 - Saturday (06/13) | |
| PA | Siqi Che | 47 | White 2018 Subaru WRX | Day 1 - Saturday (06/13) | |
| PA | Trevor Mueller | 75 | Purple/Black 2002 Subaru Forester | Day 1 - Saturday (06/13) | |
| PA | D'John Keith CRS | 77 | Silver 2001 Audi TT 225 QC | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) | |
| PF: 4 Entries | |||||
| PF | Marc Fosse | 7 | Yellow 2007 Ford Focus | Day 1 - Saturday (06/13) | |
| PF | John Black CRS | 34 | Gray 2026 KIA | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) | |
| PF | Randy Krider CRS | 38 | Black 1989 Honda Civic SI | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) | |
| PF | Dana Gleason | 73 | British Racing Green 2006 Mini Cooper S JCW | Day 1 - Saturday (06/13) | |
| PR: 1 Entry | |||||
| PR | Adrian Duquette CRS | 27 | Grey/Primer 1965 Chevrolet Corvair Corsa | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) | |
| SA: 13 Entries | |||||
| SA | R G | 8 | Red 1995 Subaru Impreza | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) | |
| SA | Austin Adams | 23 | Black 2007 Subaru Impreza | Day 2 - Sunday (06/14) | |
| SA | Darren Xu | 64 | Blue 2005 Subaru WRX | Day 1 - Saturday (06/13) | |
| SA | Joel Stein | 73 | Blue/Grey 2012 Volvo S60 T6 | Day 2 - Sunday (06/14) | |
| SA | Maksim Baradziuk | 82 | Black 2024 Porsche Cayenne | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) | |
| SA | Eric Soohoo | 89 | Silver 2008 Subaru WRX | Day 1 - Saturday (06/13) |
|
| SA | Marcus Flora CRS | 97 | Green 1997 Subaru Legacy | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) |
|
| SA | Kyle Knechtel | 113 | Blue 2006 Subaru WRX Wagon | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) | |
| SA | Leo Doussot | 130 | Silver 2008 Subaru Impreza | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) | |
| SA | Andrew Aguirre | 305 | Green 2022 Ford Bronco | Day 1 - Saturday (06/13) | |
| SA | Jonathan | 444 | Blue 2005 Subaru WRX | Day 1 - Saturday (06/13) | |
| SA | Casey Weeks CRS | 715 | Silver 2008 Subaru Impreza Outback Sport | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) |
![]()
|
| SA | Paul Gibbs CRS | 969 | White/Blue 2023 Porsche Dakar | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) | |
| SF: 10 Entries | |||||
| SF | Justin Lakin | 12 | White 2017 Honda FIT | Day 2 - Sunday (06/14) | |
| SF | James Grande | 31 | White 2001 Toyota Echo | Day 1 - Saturday (06/13) | |
| SF | Ryan Rich | 76 | British Racing Green 2006 Mini Cooper S JCW | Day 1 - Saturday (06/13) | |
| SF | Josephine Pedersen | 78 | Red 1987 Chevy Sprint | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) |
|
| SF | Andy Daniels | 79 | British Racing Green 2006 Mini Cooper S JCW | Day 1 - Saturday (06/13) | |
| SF | Claire Chalmers | 87 | Red 1987 Chevy Sprint | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) |
|
| SF | Devon Winrick CRS | 91 | Blue 2012 Honda Civic SI | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) |
![]()
|
| SF | Atengoli | 95 | Orange 2018 Ford Fiesta ST | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) | |
| SF | Walter Reuss | 111 | Red/Sunburnt 2015 Ford Fiesta ST | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) | |
| SF | Wally Wood CRS | 245 | White 2004 Nissan Sentra SER Spec V | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) | |
| SR: 3 Entries | |||||
| SR | Will Harvey | 2 | Black Ionic 5 | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) | |
| SR | Austin White CRS | 48 | Tan 2000 BMW 323Ci | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) | |
| SR | Zack Xu | 54 | Red 2001 BMW Z3 | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) | |
| SxS: 2 Entries | |||||
| SxS | Kevin Jones CRS | 77 | Black 2022 Can-Am XRS Turbo RR SS | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) | |
| SxS | Brenae Jones CRS | 771 | Black 2022 Can Am X3 | Day 1 - Saturday (06/13) Day 2 - Sunday (06/14) | |
Legend
Competitor's First Entry on SidewaysData



