2026 Prescott Rally Volunteers
Prescott Valley.
March 27, 2026, 5 a.m.
March 28, 2026, 9 p.m.
Event Details
| Event Type: | American Rally Association |
| View Count: | 1,989 |
This event page is purely for Registering Volunteers to this Western Regional ARA event.
If you're looking to sign up for the race in a logbooked rally car, head over to Prescott Rally | ara-rally for all the sign up info you'll need!
Volunteers are the life blood of any rally event and normally get the best views of awesome rally action!
Thanks for signing up and we can't wait to see you out on the stages!
Volunteer
| Position | Captain | Status | |
|---|---|---|---|
| Any Position | - | Let organizers assign you | Register |
| 00 Car | Brent Ellzey | 0 Open Positions | Register |
| Advance Car 1 | None | 2 Open Positions | Register |
| Safety Sweep (S90) | None | 0 Open Positions | Register |
| Fast Med | None | 1 Open Positions | Register |
| Heavy Sweep Units | Ryan Bakeman | 3 Open Positions | Register |
| 0 Car | None | 0 Open Positions | Register |
| Medical Units | Eric Wight | 4 Open Positions | Register |
| 000 Car | None | 1 Open Positions | Register |
| TC: Perkinsville - West | None | 5 Open Positions | Register |
| Green Light Sweep | None | 1 Open Positions | Register |
| Chief of Communications (Div. 2) | None | 1 Open Positions | Register |
| TC: Perkinsville - East | None | 5 Open Positions | Register |
| Main Time Control (MTC) | None | 0 Open Positions | Register |
| TC: First View - North | David Molesworth | 0 Open Positions | Register |
| TC: Witty Tom - South | Donna Benson | 0 Open Positions | Register |
| TC: SSS - Start | Joseph Adam Bopp | 0 Open Positions | Register |
| Course Teardown Crew | None | 4 Open Positions | Register |
| TC: SSS - Finish | Joseph Adam Bopp | 0 Open Positions | Register |
| Course Setup Crew | None | 4 Open Positions | Register |
| Assistant Clerk of the Course | None | 1 Open Positions | Register |
| Scrutineers | Kevin Mount | 9 Open Positions | Register |
| TC: Witty Tom - North | John Hicks | 0 Open Positions | Register |
| Spectator Marshall | None | 3 Open Positions | Register |
| TC: First View - South | Joe Crofts | 0 Open Positions | Register |
Officials
| Title | Name | Phone | |
|---|---|---|---|
| Event Chairman | Riley Trout | ||
| Chief of EMS | Eric Wight | ||
| Chief of Scrutineering | Kevin Mount |
7300 Florentine Rd, Prescott Valley, AZ 86314, USA
Lat: 34.5890546 Lon: -112.3375084
Weather Prediction
Based on previous years.
Forcast Last Updated 03/13/26 19:13:43PM
Fri 03/27/26
Day Temp
73F
Temp Min/Max
52F / 77F
Cloud Coverage
3%
Humidity
20%
Precipitation (in)
-
Atmospheric Pressure
1010.29hPa
Sat 03/28/26
Day Temp
55F
Temp Min/Max
51F / 56F
Cloud Coverage
92%
Humidity
64%
Precipitation (in)
0.4
Atmospheric Pressure
1005.64hPa