Ridge Rally Volunteers!
Jawbone Canyyon.
Dec. 6, 2025, 4 a.m.
Dec. 7, 2025, 11 p.m.
Event Details
Event Type: | American Rally Association |
View Count: | 555 |
This event page is purely for Registering Volunteers to this Western Super Regional ARA event.
If you're looking to sign up for the race in a logbooked rally car, head over to The Ridge Rally's ARA Page for all the sign up info you'll need!
Volunteers are the life blood of any rally event and normally get the best views of awesome rally action!
Thanks for signing up and we can't wait to see you out on the stages!
Volunteer
Position | Captain | Status | |
---|---|---|---|
Any Position | - | Let organizers assign you | Register |
EMT | None | 4 Open Positions | Register |
0 Car | Don Sears | 2 Open Positions | Register |
Heavy Sweep Units | Ryan Bakeman | 10 Open Positions | Register |
Heavy Sweep Chief (S91) | None | 2 Open Positions | Register |
Medical Units | Eric Wight | 8 Open Positions | Register |
000 Car | Jacob Viar | 2 Open Positions | Register |
Safety Sweep (S90) | Michael P Miller | 2 Open Positions | Register |
Fast Med | Eric Wight | 2 Open Positions | Register |
Green Light Sweep | Frank Goode | 2 Open Positions | Register |
00 Car | Brent Ellzey | 2 Open Positions | Register |
Main Time Control (MTC) | brian mcnamara | 5 Open Positions | Register |
Chief of Communications (Div. 2) | Don Sears | 1 Open Positions | Register |
Remote Fueling Marshall | None | 3 Open Positions | Register |
Ham Radio Operator | None | 70 Open Positions | Register |
Course Setup Captain | None | 1 Open Positions | Register |
Course Teardown Captain | None | 1 Open Positions | Register |
Course Teardown Crew | Brent Ellzey | 4 Open Positions | Register |
Course Setup Crew | Brent Ellzey | 4 Open Positions | Register |
Service Park Marshalls | brian mcnamara | 3 Open Positions | Register |
Assistant Clerk of the Course | None | 1 Open Positions | Register |
Onyx North - North End | None | 5 Open Positions | Register |
Hospitality Runner | Dan Candler | 2 Open Positions | Register |
Jawbone Canyon South - Start | None | 4 Open Positions | Register |
Oakley East - Finish | None | 5 Open Positions | Register |
Oakley East - Start | None | 5 Open Positions | Register |
Onyx North - South End | None | 5 Open Positions | Register |
Sorrell Peak Climb - Start | None | 5 Open Positions | Register |
Sorrell Peak Climb - Finish | None | 5 Open Positions | Register |
Officials
Title | Name | Phone | |
---|---|---|---|
Chairman | Ryan Bakeman | ||
Clerk of the Course | Riley Trout | ||
Assistant Chairman | James Veatch III |
28111 Jawbone Canyon Rd, Mojave, CA 93501, USA
Lat: 35.301539 Lon: -118.0015327
Weather Prediction
Based on previous years.
Forcast Last Updated 09/15/25 05:33:41AM
Sat 12/06/25
Day Temp
54F
Temp Min/Max
48F / 55F
Cloud Coverage
92%
Humidity
66%
Precipitation (in)
-
Atmospheric Pressure
1019.54hPa
Sun 12/07/25
Day Temp
54F
Temp Min/Max
43F / 57F
Cloud Coverage
11%
Humidity
62%
Precipitation (in)
-
Atmospheric Pressure
1020.81hPa